LONGKETER fornisce una gamma completa diMattone cromato Mag
Tipi: comuni mattoni cromati magnetici; mattoni al cromo magnesiaco-incollato diretto, mattoni al cromo magnesiaco semi-rilegati; mattoni ri-cromati alla magnesia.
Materia prima:magnesite bruciata morta, magnesite fusa, cromite pura ecc.
Mag Chrome Brick viene utilizzato principalmente nell'industria metallurgica, ad esempio per la costruzione di forni a focolare aperto,-fornaci elettrici, forni di raffinazione per qualità di acciaio speciali, ecc.
Inoltre, il Magnesia Chrome Brick può essere utilizzato anche per la zona di combustione nel forno rotativo per cemento e per la camera rigenerativa nel forno per vetro.
Caratteristiche principali di Mag Chrome Brick
•Elevata refrattarietà
•Resistenza alle alte temperature
•Forte resistenza di base all'erosione delle scorie
•Buona resistenza agli shock termici
•Certa resistenza alle scorie acide
•Buona refrattarietà
•Buona resistenza alla corrosione, ad es. scorie di base della produzione dell'acciaio, idrossido di sodio, Fe, Co, Ni
•Bassa conduttività elettrica
•Trasparenza agli infrarossi
I mattoni della serie Magnesia sono anche chiamati mattoni base. Il contenuto principale è MgO e le principali materie prime tra cui magnesia bruciata morta o magnesia fusa.
Mattoni di base qui inclusi mattoni refrattari di magnesia/mattoni di magnesite, mattoni di carbonio di magnesia, mattoni di cromo di magnesia, mattoni di spinello di magnesia e mattoni di dolomite di magnesia/mattoni di calcio di magnesia.
Processo di produzione: Macinazione della materia prima --- dosaggio - Formata con pressa idraulica - cottura in forno a tunnel 1700C - ispezione e imballaggio in magazzino
I mattoni di base sono ampiamente utilizzati nell'industria del ferro e dell'acciaio, nell'industria non-ferrosa, nei rivestimenti di lavorazione dei forni rotanti per cemento, forni per vetro, forni per calce ecc.
Proprietà:
Elevata resistenza a caldo e super resistenza alle sostanze estranee di base, alle scorie di acciaieria e all'ossido alcalino. Ottimo per la resistenza all'abrasione da scheggiatura termica e alla penetrazione dei metalli liquidi
Alto punto di fusione, elevata conduttività termica e capacità di accumulo del calore. Utilizzato negli impianti di accumulo del calore e di preriscaldamento
Buona stabilità del volume e bassa porosità
La resistenza allo shock termico e la resistenza idrata dei mattoni di base sono deboli. Pertanto, i mattoncini di base vengono generalmente utilizzati in una zona di temperatura stabile e, una volta imballati, è necessario un pacchetto impermeabile-. Inoltre, consigliamo di utilizzare i mattoncini il prima possibile, il tempo di conservazione potrebbe essere di 6-12 mesi al massimo.
Dati del prodotto del mattone cromato Magnesia:
Indice | Magnesite-Mattone cromato | Magnesite legata direttamente-Cromo Brick | Mattone cromato semi-Magnesite-rilegato | |||||||||||||
DMC-B | DMC-C | |||||||||||||||
MGe-20 | MGe-16 | MGe-12 | DMC12B | DMC9B | DMC6B | DMC4B | DMC20C | DMC18C | DMC16C | DMC12C | ZMC-35 | ZMC-28 | ZMC-20 | ZMC-18 | ZMC-15 | |
MgO% | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 50 | Maggiore o uguale a 60 | Maggiore o uguale a 65 | Maggiore o uguale a 75 | Maggiore o uguale a 80 | Maggiore o uguale a 82 | Maggiore o uguale a 55 | Maggiore o uguale a 60 | Maggiore o uguale a 65 | Maggiore o uguale a 70 | Maggiore o uguale a 50 | Maggiore o uguale a 55 | Maggiore o uguale a 55 | Maggiore o uguale a 66 | Maggiore o uguale a 60 |
Cr2O3% | Maggiore o uguale a 20 | Maggiore o uguale a 16 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 12 | Maggiore o uguale a 9 | Maggiore o uguale a 6 | Maggiore o uguale a 4 | Maggiore o uguale a 20 | Maggiore o uguale a 18 | Maggiore o uguale a 16 | Maggiore o uguale a 12 | 35-37 | 28-30 | 20-22 | 18-20 | 15-18 |
SiO2 | – | – | – | Inferiore o uguale a 2,0 | Inferiore o uguale a 1,8 | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 1,5 | Inferiore o uguale a 2,5 | Inferiore o uguale a 2,4 | Inferiore o uguale a 2,4 | Inferiore o uguale a 2,0 | – | – | – | – | – |
Refrattarietà sotto carico 0,2 MPa | Maggiore o uguale a 1700 | Maggiore o uguale a 1650 | Maggiore o uguale a 1580 | 1680 | 1680 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1680 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Porosità apparente% | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 17 | Inferiore o uguale a 17 | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 18 | Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 16 |
Resistenza alla frantumazione a freddo Mpa | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 45 | Maggiore o uguale a 45 | Maggiore o uguale a 45 | Maggiore o uguale a 40 | Maggiore o uguale a 40 |
Densità apparente (Kg/m3) | 3050 | 3050 | 3000 | 3000 | 3150 | 3100 | 3050 | 3000 | 3350 | 3250 | 3200 | 3100 | 3050 | |||
Resistenza allo shock termico (raffreddamento ad aria a 950 gradi) | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |


Etichetta sexy: mattone cromato magnetico, produttori di mattoni cromati magnetici in Cina, fornitori, fabbrica
